Wir sind im folgendem Verein Mitglied
und führen den Zwingernamen
" of Revival "

BSH Bayerischer Sächsischer Hunde Verband
e.V.
Sitz: 83395 Freilassing, Münchener Str. 69
Postanschrift: Postfach 2215, 83385 Freilassing
Telefon 08654 / 67963, Fax 08654 / 67957
E-Mail: bsh.ev@web.de
Zuchtbuchführender Hundeverband
und sind von nun an bemüht eine ordentliche kleine
Havaneser
Hobbyzucht aufzubauen.
Abkürzungen im Ausstellungs - und Zuchtwesen
| Abkürzung | Erläuterung | Abkürzung | Erläuterung | |
| ABL | Anlagenbewertungsliste | JSpK | Jagdspanielklub | |
| Abz. | Abzeichen | KSS | Klubsiegerschau | |
| AmC | American Cocker | Kl.CH. | Österreichischer Klubchampion | |
| Anw. | Anwartschaft | Kl.Ch.Anw. | Klubchampionanwartschaft | |
| AP | Anlagenprüfung | LG | Landesgruppe | |
| AT | Ahnentafel | loh | lohfarben | |
| AWS | American Water Spaniel | MS | Meldeschluß | |
| B. | Besitzer | o.B. | ohne Bewertung | |
| B- Jgd. Sgr. | Bundesjugendsieger | ÖABL | Österr. Anlagenbewertungsliste | |
| B- Sgr. | Bundessieger | ÖHZB | Österr. Hundezuchtbuch | |
| BIS | Beste(r) der Schau, (Best in Show) | ÖJGV | Österr. Jagdgebrauchshundeverband | |
| blsch. | blauschimmel | ÖJSpK | Österr. Jagdspanielklub | |
| BOB | Rassebester (Best of Breed) | ÖKV | Österr. Kynologenverband | |
| Btr. | Bringtreueprüfung | ÖLBJ | Österr. Leistungsbuch für Jagdhunde | |
| brsch. | braunschimmel | orsch. | orangeschimmel | |
| brsch./ loh | braunschimmel mit loh | or./w. | orange/weiß | |
| br/ w. | braun/weiß | Öst.Ch. | Österreichischer Champion | |
| CAC | Championanwartschaft | Öst.Jgd.Ch. | Österreichischer Jugendchampion | |
| CACA | Anw. auf das österr. Championat | PRA | Progressive Retina Atrophie (Netzhautablösung) | |
| CACIB | Anw. auf das internationale Schönheitschampionat. | PSgr. | Prüfungssieger | |
| CACIT | Anw. auf das internationale Arbeitschampionat | R | Rüde | |
| CS-H | Cockerhündin |
R- ..... |
Reserve (z. B. Reserve CACIB) | |
| Ch.I.B. | Internat. Schönheitschampion | Reg. | Registereintragung | |
| Ch.I.T | Internat. Arbeitschampion | Res. | Reserve (z. B. CACA Reserve) | |
| CL | Clumber Spaniel | SG | Sehr gut | |
| CS-R | Cockerrüde | Sgn. | Siegerin | |
| CS | Cockerspaniel | Sgr. | Sieger | |
| DT | Decktag | Sh.Ch. | Englischer Show Champion | |
| Dt.Ch.Klub | Dt. Schönheitschampion vergeben d. d. Klub | SL | Sonderleiter | |
| Dt.Ch.VDH | Dt.Champion VD | SS | Sussex Spaniel | |
| dblsch. | dunkelblauschimmel | Sw | Schweißsonderprüfung | |
| EAP | Erweiterte Anlagenprüfung | SZS | Spezialzuchtschau | |
| ECS | English Cocker Spaniel | V | vorzüglich | |
| E-Sgr. | Europasieger | VB | Vorstandsbeschluß | |
| ESA | Europäische Spaniel Association | v | versprechend | |
| ESS | English Springer Spaniel | vv | vielversprechend | |
| ESSH | English Springer Spaniel Hündin | w. | weiß | |
| ESSR | English Springer Spaniel Rüde | W-Sgr. | Weltsieger | |
| ESS-Sgr. | Sieger der europ. Spanielschau | WSS | Welsh Springer Spaniel | |
| ESZ | Europasieger Zuchtschau | WT | Wurftag | |
| F. | Führer | wv | wenigversprechend | |
| F.C.I. | Federation Cynologique Internationale | w./zi. | weiß/zitrone (Clumberspaniel) | |
| FS | Field Spaniel | Z | Züchter | |
| FSB | Farbschlagbester | ZB | Zuchtbuch | |
| FW | Formwert | ZBA | Zuchtbuchamt | |
| G | Gut | ZEB | Zucht – und Eintragungsbestimmungen | |
| Ggd | Genügend | ZK | Zuchtkommission | |
| GHL | Gebrauchshundeliste | ZTB | Zuchttauglichkeitsbescheinigung | |
| GP | Gebrauchsprüfung | ZW | Zuchtwart | |
| H | Hündin |
Abk. Ausländische Zuchtverbände |
||
| hblsch. | hellblauschimmel | AKC | American Kennel Club | |
| H.Ch. | Ungarischer Schönheitschampion | CKC | Canadian Kennel Club | |
| HD | Hüftdysplasie | Clp (CLP) | Tschechisches Hundezuchtbuch | |
| HD- | kein Hinweis auf HD (normal) | DKK | Dänisches Hundezuchtbuch | |
| HD-/+ | Übergangsform (fast normal) | IKC | Irish Kennel Club | |
| HD+ | leichte HD (noch zugelassen) | JR | Jugoslawisches Hundezuchtbuch | |
| HD++ | Mittlere Hüftdysplasie | KCRC |
Kennel Club Registration Certificate |
|
| HD++/++ | Mittelschwere Hüftdysplasie | KCSB | Kennel Club Stud Book | |
| HD+++ | Schwere Hüftdysplasie | LOE | Spanisches Zuchtbuch | |
| LOI | Italienisches Zuchtbuch | |||
| HV | Hauptversammlung | LOF | Französisches Zuchtbuch | |
| HZS | Hauptzuchtschau | MET | Ungarisches Zuchtbuch | |
| IK |
Inzuchtkoeffizient |
NHSB | Niederländ. Zuchtbuch | |
| IWS | Irish Water Spaniel | SHSB | Schweizer Hundestammbuch | |
| JAG | Jagdkynologische Arbeitsgemeinschaft | Skreg. | Schwed. Kennelklub/Register | |
| JB | Jugendbester | FIN | Finnlands Hunderegister | |
| JEP | Jagdeignungsprüfung | SPKP | Slowakisches Hundezuchtbuch | |
| JGHV | Jagdbebrauchshundeverband | SpZB | Spanielzuchtbuch Deutschland | |
| JKS | Jubiläumsklubschau | VDH | Verband für das deutsche Hundewesen | |